Simpsonville CCD, Shelby County, Kentucky
About
Outline
Summary
| Unique Area Identifier | 132378 |
| Name | Simpsonville CCD |
| County | Shelby County |
| State | Kentucky |
| Area (square miles) | 81.20 |
| Land Area (square miles) | 79.64 |
| Water Area (square miles) | 1.56 |
| % of Land Area | 98.08 |
| % of Water Area | 1.92 |
| Latitude of the Internal Point | 38.21819960 |
| Longtitude of the Internal Point | -85.35860560 |
| Total Population | 8,714 |
| Total Housing Units | 3,069 |
| Total Households | 2,898 |
| Median Age | 40 |
Maps
Graphs
Select a template below for downloading or customizing gragh for Simpsonville CCD, Shelby County, Kentucky
Neighbors
Neighoring County Subdivision (by Name) Neighboring County Subdivision on the Map
- Floyds Fork CCD, Jefferson County, KY
- La Grange CCD, Oldham County, KY
- Northeast Jefferson CCD, Jefferson County, KY
- Pewee Valley CCD, Oldham County, KY
- Shelbyville CCD, Shelby County, KY
- West Spencer CCD, Spencer County, KY
Top 10 Neighboring Place (by Population) Neighboring Place on the Map
- Louisville/Jefferson County metro government (balance), KY (597,337)
- Simpsonville city, KY (2,484)
- Elk Creek CDP, KY (1,539)
Top 10 Neighboring Unified School District (by Population) Neighboring Unified School District on the Map
- Jefferson County School District, KY (738,704)
- Oldham County School District, KY (60,316)
- Shelby County School District, KY (42,074)
- Spencer County School District, KY (17,061)
Top 10 Neighboring State Legislative District Lower Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Lower Chamber on the Map
- State House District 29, KY (58,348)
- State House District 48, KY (57,316)
- State House District 58, KY (55,670)
- State House District 59, KY (55,004)
Top 10 Neighboring State Legislative District Upper Chamber (by Population) Neighboring State Legislative District Upper Chamber on the Map
- State Senate District 26, KY (134,003)
- State Senate District 20, KY (133,454)
- State Senate District 36, KY (125,909)
Top 10 Neighboring 111th Congressional District (by Population) Neighboring 111th Congressional District on the Map
- Congressional District 2, KY (760,032)
- Congressional District 4, KY (741,464)
- Congressional District 3, KY (721,626)
Top 10 Neighboring Census Tract (by Population) Neighboring Census Tract on the Map
- Census Tract 402, Shelby County, KY (7,112)
- Census Tract 405.02, Shelby County, KY (6,424)
- Census Tract 304.01, Oldham County, KY (6,416)
- Census Tract 116.01, Jefferson County, KY (5,964)
- Census Tract 404.01, Shelby County, KY (5,925)
- Census Tract 103.07, Jefferson County, KY (4,975)
- Census Tract 305.02, Oldham County, KY (4,650)
- Census Tract 305.01, Oldham County, KY (4,092)
- Census Tract 801.01, Spencer County, KY (3,674)
- Census Tract 404.02, Shelby County, KY (3,535)
Top 10 Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area (by Population) Neighboring 5-Digit ZIP Code Tabulation Area on the Map
- 40245, KY (30,109)
- 40065, KY (28,025)
- 40014, KY (19,986)
- 40071, KY (14,292)
- 40067, KY (5,114)
- 40023, KY (4,118)
- 40056, KY (3,263)
- 40022, KY (834)
Data
Demographic, Population, Households, and Housing Units
** Data sources from census 2010 **
Show Data on Map
Download Full List as CSV
Download Quick Sheet as CSV
| Subject | This Area | Shelby County | Kentucky | National |
|---|---|---|---|---|
| POPULATION | ||||
| Total Population Map | 8,714 | 42,074 | 4,339,367 | 308,745,538 |
| POPULATION, HISPANIC OR LATINO ORIGIN | ||||
| Not Hispanic or Latino Map | 8,365 | 38,262 | 4,206,531 | 258,267,944 |
| Hispanic or Latino Map | 349 | 3,812 | 132,836 | 50,477,594 |
| POPULATION, RACE | ||||
| White alone Map | 7,705 | 35,943 | 3,809,537 | 223,553,265 |
| Black or African American alone Map | 648 | 3,146 | 337,520 | 38,929,319 |
| American Indian and Alaska Native alone Map | 12 | 116 | 10,120 | 2,932,248 |
| Asian alone Map | 102 | 258 | 48,930 | 14,674,252 |
| Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 13 | 45 | 2,501 | 540,013 |
| Some Other Race alone Map | 106 | 1,628 | 55,551 | 19,107,368 |
| Two or More Races Map | 128 | 938 | 75,208 | 9,009,073 |
| POPULATION, SEX | ||||
| Male Map | 3,968 | 20,243 | 2,134,952 | 151,781,326 |
| Female Map | 4,746 | 21,831 | 2,204,415 | 156,964,212 |
| POPULATION, AGE (18 YEARS) | ||||
| 18 years and over Map | 6,782 | 31,631 | 3,315,996 | 234,564,071 |
| Under 18 years | 1,932 | 10,443 | 1,023,371 | 74,181,467 |
| POPULATION, AGE | ||||
| Under 5 years | 477 | 2,769 | 282,367 | 20,201,362 |
| 5 to 9 years | 577 | 3,008 | 282,888 | 20,348,657 |
| 10 to 14 years | 545 | 2,886 | 284,154 | 20,677,194 |
| 15 to 17 years | 333 | 1,780 | 173,962 | 12,954,254 |
| 18 and 19 years | 263 | 1,010 | 122,833 | 9,086,089 |
| 20 years | 122 | 471 | 61,268 | 4,519,129 |
| 21 years | 119 | 425 | 58,657 | 4,354,294 |
| 22 to 24 years | 266 | 1,415 | 170,043 | 12,712,576 |
| 25 to 29 years | 466 | 2,645 | 285,296 | 21,101,849 |
| 30 to 34 years | 552 | 2,736 | 280,920 | 19,962,099 |
| 35 to 39 years | 643 | 2,999 | 285,411 | 20,179,642 |
| 40 to 44 years | 651 | 3,076 | 291,251 | 20,890,964 |
| 45 to 49 years | 745 | 3,321 | 323,642 | 22,708,591 |
| 50 to 54 years | 669 | 3,051 | 319,455 | 22,298,125 |
| 55 to 59 years | 677 | 2,825 | 288,027 | 19,664,805 |
| 60 and 61 years | 234 | 1,046 | 106,469 | 7,113,727 |
| 62 to 64 years | 384 | 1,551 | 144,497 | 9,704,197 |
| 65 and 66 years | 167 | 775 | 78,497 | 5,319,902 |
| 67 to 69 years | 248 | 1,074 | 107,167 | 7,115,361 |
| 70 to 74 years | 231 | 1,206 | 139,650 | 9,278,166 |
| 75 to 79 years | 171 | 847 | 105,392 | 7,317,795 |
| 80 to 84 years | 107 | 604 | 78,313 | 5,743,327 |
| 85 years and over | 67 | 554 | 69,208 | 5,493,433 |
| MEDIAN AGE BY SEX | ||||
| Both sexes Map | 40.00 | 38.30 | 38.10 | 37.20 |
| Male Map | 40.50 | 37.50 | 36.70 | 35.80 |
| Female Map | 39.60 | 38.90 | 39.30 | 38.50 |
| HOUSEHOLDS | ||||
| Total Households Map | 2,898 | 15,321 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE | ||||
| Family households: Map | 2,278 | 11,307 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| Husband-wife family Map | 1,955 | 8,750 | 848,324 | 56,510,377 |
| Other family: Map | 323 | 2,557 | 301,581 | 21,027,919 |
| Male householder, no wife present Map | 100 | 744 | 82,545 | 5,777,570 |
| Female householder, no husband present Map | 223 | 1,813 | 219,036 | 15,250,349 |
| Nonfamily households: Map | 620 | 4,014 | 570,060 | 39,177,996 |
| Householder living alone Map | 509 | 3,241 | 473,447 | 31,204,909 |
| Householder not living alone Map | 111 | 773 | 96,613 | 7,973,087 |
| HOUSEHOLDS, HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Not Hispanic or Latino householder: Map | 2,822 | 14,487 | 1,685,985 | 103,254,926 |
| Hispanic or Latino householder: Map | 76 | 834 | 33,980 | 13,461,366 |
| HOUSEHOLDS, RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Householder who is White alone | 2,706 | 13,634 | 1,540,334 | 89,754,352 |
| Householder who is Black or African American alone | 126 | 1,077 | 128,856 | 14,129,983 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone | 6 | 42 | 4,014 | 939,707 |
| Householder who is Asian alone | 18 | 56 | 15,476 | 4,632,164 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone | 3 | 11 | 667 | 143,932 |
| Householder who is Some Other Race alone | 22 | 357 | 13,756 | 4,916,427 |
| Householder who is Two or More Races | 17 | 144 | 16,862 | 2,199,727 |
| HOUSEHOLDS, HOUSEHOLD TYPE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Family households: Map | 2,278 | 11,307 | 1,149,905 | 77,538,296 |
| 2-person household Map | 1,080 | 4,962 | 512,506 | 31,882,616 |
| 3-person household Map | 471 | 2,597 | 279,227 | 17,765,829 |
| 4-person household Map | 464 | 2,136 | 215,271 | 15,214,075 |
| 5-person household Map | 167 | 1,010 | 92,558 | 7,411,997 |
| 6-person household Map | 73 | 392 | 32,372 | 3,026,278 |
| 7-or-more-person household Map | 23 | 210 | 17,971 | 2,237,501 |
| Nonfamily households: Map | 620 | 4,014 | 570,060 | 39,177,996 |
| 1-person household Map | 509 | 3,241 | 473,447 | 31,204,909 |
| 2-person household Map | 102 | 626 | 79,041 | 6,360,012 |
| 3-person household Map | 4 | 78 | 11,214 | 992,156 |
| 4-person household Map | 1 | 32 | 4,493 | 411,171 |
| 5-person household Map | 3 | 24 | 1,290 | 126,634 |
| 6-person household Map | 1 | 7 | 354 | 48,421 |
| 7-or-more-person household Map | 0 | 6 | 221 | 34,693 |
| HOUSING UNITS | ||||
| Total Housing Units Map | 3,069 | 16,606 | 1,927,164 | 131,704,730 |
| HOUSING UNITS, OCCUPANCY STATUS | ||||
| Occupied Map | 2,898 | 15,321 | 1,719,965 | 116,716,292 |
| Vacant Map | 171 | 1,285 | 207,199 | 14,988,438 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE | ||||
| Owned with a mortgage or a loan Map | 1,894 | 8,148 | 757,084 | 52,979,430 |
| Owned free and clear Map | 594 | 2,790 | 424,187 | 23,006,644 |
| Renter occupied Map | 410 | 4,383 | 538,694 | 40,730,218 |
| HOUSING UNITS, VACANT, VACANCY STATUS | ||||
| For rent Map | 26 | 378 | 56,960 | 4,137,567 |
| Rented, not occupied Map | 4 | 20 | 3,059 | 206,825 |
| For sale only Map | 56 | 293 | 27,286 | 1,896,796 |
| Sold, not occupied Map | 13 | 46 | 8,687 | 421,032 |
| For seasonal, recreational, or occasional use Map | 19 | 112 | 38,616 | 4,649,298 |
| For migrant workers Map | 3 | 10 | 627 | 24,161 |
| Other vacant Map | 50 | 426 | 71,964 | 3,652,759 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, AVERAGE HOUSEHOLD SIZE BY TENURE | ||||
| Total: Map | 2.63 | 2.64 | 2.45 | 2.58 |
| Owner occupied Map | 2.62 | 2.60 | 2.51 | 2.65 |
| Renter occupied Map | 2.72 | 2.72 | 2.31 | 2.44 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY RACE OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 2,488 | 10,938 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Householder who is White alone Map | 2,362 | 10,230 | 1,108,967 | 63,446,275 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 88 | 506 | 50,706 | 6,261,464 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 2 | 21 | 2,063 | 509,588 |
| Householder who is Asian alone Map | 14 | 31 | 7,662 | 2,688,861 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 2 | 5 | 254 | 61,911 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 7 | 79 | 3,682 | 1,975,817 |
| Householder who is Two or More Races Map | 13 | 66 | 7,937 | 1,042,158 |
| Renter occupied: Map | 410 | 4,383 | 538,694 | 40,730,218 |
| Householder who is White alone Map | 344 | 3,404 | 431,367 | 26,308,077 |
| Householder who is Black or African American alone Map | 38 | 571 | 78,150 | 7,868,519 |
| Householder who is American Indian and Alaska Native alone Map | 4 | 21 | 1,951 | 430,119 |
| Householder who is Asian alone Map | 4 | 25 | 7,814 | 1,943,303 |
| Householder who is Native Hawaiian and Other Pacific Islander alone Map | 1 | 6 | 413 | 82,021 |
| Householder who is Some Other Race alone Map | 15 | 278 | 10,074 | 2,940,610 |
| Householder who is Two or More Races Map | 4 | 78 | 8,925 | 1,157,569 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HISPANIC OR LATINO ORIGIN OF HOUSEHOLDER | ||||
| Owner occupied: Map | 2,488 | 10,938 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 2,464 | 10,749 | 1,169,209 | 69,617,625 |
| Hispanic or Latino householder Map | 24 | 189 | 12,062 | 6,368,449 |
| Renter occupied: Map | 410 | 4,383 | 538,694 | 40,730,218 |
| Not Hispanic or Latino householder Map | 358 | 3,738 | 516,776 | 33,637,301 |
| Hispanic or Latino householder Map | 52 | 645 | 21,918 | 7,092,917 |
| HOUSING UNITS, OCCUPIED, TENURE BY HOUSEHOLD SIZE | ||||
| Owner occupied: Map | 2,488 | 10,938 | 1,181,271 | 75,986,074 |
| 1-person household Map | 401 | 2,006 | 269,220 | 16,453,569 |
| 2-person household Map | 1,083 | 4,499 | 449,271 | 27,618,605 |
| 3-person household Map | 388 | 1,849 | 204,423 | 12,517,563 |
| 4-person household Map | 402 | 1,570 | 159,701 | 10,998,793 |
| 5-person household Map | 139 | 678 | 65,252 | 5,057,765 |
| 6-person household Map | 57 | 225 | 21,816 | 1,965,796 |
| 7-or-more-person household Map | 18 | 111 | 11,588 | 1,373,983 |
| Renter occupied: Map | 410 | 4,383 | 538,694 | 40,730,218 |
| 1-person household Map | 108 | 1,235 | 204,227 | 14,751,340 |
| 2-person household Map | 99 | 1,089 | 142,276 | 10,624,023 |
| 3-person household Map | 87 | 826 | 86,018 | 6,240,422 |
| 4-person household Map | 63 | 598 | 60,063 | 4,626,453 |
| 5-person household Map | 31 | 356 | 28,596 | 2,480,866 |
| 6-person household Map | 17 | 174 | 10,910 | 1,108,903 |
| 7-or-more-person household Map | 5 | 105 | 6,604 | 898,211 |
Loading...



